Вывоз отходов химии

Отходы химии | Цена |
---|---|
Кислота серная отработанная процесса алкилирования углеводородов | 18000 руб/тн |
Электролит щелочной отработанный при получении водорода электролитическим методом | 18000 руб/тн |
Растворы аммиачные травления меди отработанные | 20000 руб/тн |
Кислота аккумуляторная серная отработанная | 18000 руб/тн |
Щелочи аккумуляторные отработанные | 18000 руб/тн |
Шлам сернокислотного электролита | 18000 руб/тн |
Фусы каменноугольные умеренно опасные | 12500 руб/тн |
Фусы каменноугольные высокоопасные | 18000 руб/тн |
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 9000 руб/тн |
Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 9000 руб/тн |
Отходы битума нефтяного | 6000 руб/тн |
Отходы растворов гидроксида натрия с рН = 9,0 — 10,0 при технических испытаниях и измерениях | 12500 руб/тн |
Отходы растворов гидроксида калия с рН = 9,0 — 10,0 при технических испытаниях и измерениях | 12500 руб/тн |
Осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий | 12500 руб/тн |
Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | 12500 руб/тн |
Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений | 12500 руб/тн |
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 при производстве спичек | 20000 руб/тн |
Осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий | 9000 руб/тн |
Сметки фосфорсодержащих удобрений | 20000 руб/тн |
Осадок гашения извести при производстве известкового молока | 20000 руб/тн |
Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 15000 руб/тн |
Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7 % (в пересчете на цинк) | 20000 руб/тн |
Осадок нейтрализации сернокислотного электролита | 20000 руб/тн |
Катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0 % отработанный | 20000 руб/тн |
Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная | 20000 руб/тн |
Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7 % и более (в пересчете на цинк) | 20000 руб/тн |
Осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 20000 руб/тн |
Жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды | 20000 руб/тн |
Отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, содержащие конденсированные высококипящие углеводороды | 20000 руб/тн |
Отходы защелачивания ацетона-сырца при производстве ацетона | 20000 руб/тн |
Жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта | 12500 руб/тн |
Ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих | 12500 руб/тн |
Отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот | 12500 руб/тн |
Кубовый остаток от дистилляции фталевого ангидрида | 12500 руб/тн |
Раствор балластных солей содово-гидрохиноновой очистки коксового газа от сероводорода | 12500 руб/тн |
Смазочная охлаждающая жидкость | 10000 руб/тн |
Консультации и заказ услуг ежедневно с 9 до 21 по телефонам:
8 (495) 561-78-09 • 8-964-535-75-71 • 8-968-892-40-79