Список полигонов ТБО в Москве и Московской области
В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов твёрдых бытовых отходов, из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к закрытию. На 2017 год крупнейшими из них (по площади) в Москве и Подмосковье являются «Щербинка» площадью 123,45 га в городском округе Домодедово восточнее Подольска, «Тимохово» площадью 108,56 га в Ногинском районе и «Хметьево» площадью 79,4 га в Солнечногорском районе.
Ввиду заполненности всех действующих полигонов, ведётся проектирование мусороперерабатывающих заводов и нового полигона «Малинки» на месте закрывшейся одноимённой свалки.
№ | Название полигона | Площадь (га) | Координаты | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Алексинский карьер | 20 | 56°21′27″ с. ш. 36°48′22″ в. д. | Действующий |
2 | Аннино | 5 | 55°45′35″ с. ш. 36°21′49″ в. д. | Рекультивируется |
3 | Астапово | 54°51′32″ с. ш. 38°56′38″ в. д. | Закрыт | |
4 | Быково | 8,7 | 55°43′44″ с. ш. 38°37′30″ в. д. | Рекультивируется |
5 | Вальцово | 6,7 | 54°55′24″ с. ш. 38°07′30″ в. д. | Закрыт |
6 | Воловичи | 55°02′09″ с. ш. 38°39′49″ в. д. | Закрыт | |
7 | В 39 квартале Ульяновского лесничества | 55°06′55″ с. ш. 38°01′08″ в. д. | Закрыт | |
8 | Дмитровский (Икша-2) | 63,5 | 56°12′27″ с. ш. 37°24′45″ в. д. | Рекультивируется |
9 | Долгопрудный | 13,89 | 55°54′34″ с. ш. 37°30′23″ в. д. | Рекультивируется |
10 | Дубна левобережная | 2,7 | 56°46′17″ с. ш. 37°09′02″ в. д. | Закрыт |
11 | Дубна правобережная | 4,6 | 56°43′57″ с. ш. 37°12′21″ в. д. | Закрыт |
12 | Егорьевский | 9,9 | 55°24′33″ с. ш. 39°02′30″ в. д. | Закрыт |
13 | Каргашино | 12,15 | 55°57′47″ с. ш. 37°45′31″ в. д. | Закрыт |
14 | Каурцево | 6,3 | 55°17′23″ с. ш. 36°40′32″ в. д. | Закрыт |
15 | Каширский | 9,47 | 54°47′18″ с. ш. 38°14′05″ в. д. | Рекультивируется |
16 | Княжьи Горы | 3,7 | 56°02′24″ с. ш. 35°25′07″ в. д. | Закрыт |
17 | Кулаковский | 13,6 | 55°06′28″ с. ш. 37°27′05″ в. д. | Рекультивируется |
18 | Кучино | 59 | 55°44′06″ с. ш. 37°56′57″ в. д. | Рекультивируется |
19 | Левобережный | 26,5 | 55°54′10″ с. ш. 37°29′52″ в. д. | Закрыт |
20 | Лесная | 32,86 | 54°55′31″ с. ш. 37°20′02″ в. д. | Закрыт |
21 | Малая Дубна | 14,75 | 55°53′32″ с. ш. 38°56′01″ в. д. | Закрыт |
22 | Малинки | 67 | 55°22′57″ с. ш. 37°18′01″ в. д. | Будет построен |
23 | Некрасовка | 17,5 | 55°42′21″ с. ш. 37°54′31″ в. д. | Рекультивируется |
24 | Непейно | 56°25′32″ с. ш. 37°34′17″ в. д. | Закрыт | |
25 | Павловский (Истринский) | 14,65 | 55°52′00″ с. ш. 36°55′59″ в. д. | Закрыт |
26 | Парфеново | 5,7 | 56°26′18″ с. ш. 38°04′10″ в. д. | Закрыт |
27 | Протвино(Павловка) | 6,2 | 54°55′28″ с. ш. 37°11′42″ в. д. | Закрыт |
28 | Пущино(Жёрновка) | 4,1 | 54°48′33″ с. ш. 37°45′36″ в. д. | Закрыт |
29 | Сабурово | 55°59′13″ с. ш. 38°02′58″ в. д. | Закрыт | |
30 | Саларьево | 59 | 55°36′43″ с. ш. 37°25′49″ в. д. | Рекультивируется |
31 | Сафоново | 20,9 | 55°33′35″ с. ш. 38°16′42″ в. д. | Закрыт |
32 | Солопово | 54°46′55″ с. ш. 38°45′19″ в. д. | Закрыт | |
33 | Сосенки | 40 | 55°34′26″ с. ш. 37°24′44″ в. д. | Закрыт |
34 | Съяново‑1 | 10,3 | 54°58′43″ с. ш. 37°24′12″ в. д. | Закрыт |
35 | Талдомский | 1,6 | 56°42′15″ с. ш. 37°28′26″ в. д. | Закрыт |
36 | Тимохово | 108,56 | 55°45′23″ с. ш. 38°17′16″ в. д. | Закрыт |
37 | Торбеево | 12,8 | 55°41′47″ с. ш. 38°03′09″ в. д. | Закрыт |
38 | Хметьево | 79,4 | 56°09′26″ с. ш. 37°06′30″ в. д. | Рекультивируется |
39 | Храброво | 55°27′27″ с. ш. 35°40′00″ в. д. | Закрыт | |
40 | Царёво | 12,8 | 56°04′13″ с. ш. 38°05′21″ в. д. | Рекультивируется |
41 | Часцы | 11,5 | 55°37′21″ с. ш. 36°54′35″ в. д. | Закрыт |
42 | Шатурский | 9,2 | 55°33′10″ с. ш. 39°30′51″ в. д. | Закрыт |
43 | Щербинка | 123,45 | 55°26′23″ с. ш. 37°39′22″ в. д. | Закрыт |
44 | Электросталь | 9,8 | 55°46′00″ с. ш. 38°22′38″ в. д. | Рекультивируется |
45 | Ядрово | 3 | 56°01′08″ с. ш. 36°02′15″ в. д. | Закрыт |
Вывоз бытового и строительного мусора и другие услуги в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Нахабино, а также по всему Истринскому, Красногорскому и соседним районам.
Консультации и заказ услуг:
- 8 (495) 561-78-09 • Все контакты
- Звоните с 9 до 21 ежедневно